

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 04:34:59 PM 31/05/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 41.000 | 41.200 |
| Vàng SJC 10L | 41.000 | 41.200 |
| Vàng SJC 1L | 41.000 | 41.200 |
| Vàng SJC 5c | 41.000 | 41.220 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 41.000 | 41.230 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 38.200 | 38.700 |
| Vàng nữ trang 24 K | 37.000 | 38.700 |
| Vàng nữ trang 18 K | 26.978 | 29.178 |
| Vàng nữ trang 14 K | 20.514 | 22.714 |
| Vàng nữ trang 10 K | 14.090 | 16.290 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 41.000 | 41.220 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 41.000 | 41.220 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 40.990 | 41.220 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 41.000 | 41.200 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 41.000 | 41.220 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 41.000 | 41.220 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 40.990 | 41.220 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét