

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 08:38:39 AM 20/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 39.250 | 39.550 |
| Vàng SJC 10L | 39.250 | 39.550 |
| Vàng SJC 1L | 39.250 | 39.550 |
| Vàng SJC 5c | 39.250 | 39.570 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 39.250 | 39.580 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 36.550 | 37.050 |
| Vàng nữ trang 24 K | 35.550 | 37.050 |
| Vàng nữ trang 18 K | 25.940 | 27.940 |
| Vàng nữ trang 14 K | 19.752 | 21.752 |
| Vàng nữ trang 10 K | 13.601 | 15.601 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 39.250 | 39.570 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 39.250 | 39.570 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 39.240 | 39.570 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 39.250 | 39.550 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 39.250 | 39.570 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 39.250 | 39.570 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 39.240 | 39.570 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét