

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 09:00:02 AM 27/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán | 
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 36.600 | 37.050 | 
| Vàng SJC 10L | 36.600 | 37.050 | 
| Vàng SJC 1L | 36.600 | 37.050 | 
| Vàng SJC 5c | 36.600 | 37.070 | 
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.600 | 37.080 | 
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 33.750 | 34.250 | 
| Vàng nữ trang 24 K | 32.250 | 34.250 | 
| Vàng nữ trang 18 K | 23.340 | 25.840 | 
| Vàng nữ trang 14 K | 17.620 | 20.120 | 
| Vàng nữ trang 10 K | 11.934 | 14.434 | 
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 36.600 | 37.070 | 
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 36.600 | 37.070 | 
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 36.590 | 37.070 | 
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 36.600 | 37.050 | 
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 36.600 | 37.070 | 
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 36.600 | 37.070 | 
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 36.590 | 37.070 | 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét