

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc : 28/06/2013 09:53:03 AM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 35,000 | 35,700 |
| Vàng SJC 10L | 35,000 | 35,700 | |
| Vàng SJC 1L | 35,000 | 35,700 | |
| Vàng SJC 5c | 35,000 | 35,720 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 35,000 | 35,730 | |
| Nhẫn SJC 99,99 | 33,000 | 33,500 | |
| Vàng NT 24 K | 32,000 | 33,500 | |
| Vàng NT 18 K | 23,278 | 25,278 | |
| Vàng NT 14 K | 17,682 | 19,682 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 35,000 | 35,720 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 35,000 | 35,720 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 34,990 | 35,720 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 35,000 | 35,700 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 35,000 | 35,720 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 35,000 | 35,720 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 34,990 | 35,720 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét