

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 03:05:46 PM 26/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 37.350 | 37.650 |
| Vàng SJC 10L | 37.350 | 37.650 |
| Vàng SJC 1L | 37.350 | 37.650 |
| Vàng SJC 5c | 37.350 | 37.670 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 37.350 | 37.680 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 34.150 | 34.650 |
| Vàng nữ trang 24 K | 32.650 | 34.650 |
| Vàng nữ trang 18 K | 23.640 | 26.140 |
| Vàng nữ trang 14 K | 17.853 | 20.353 |
| Vàng nữ trang 10 K | 12.100 | 14.600 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 37.350 | 37.670 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 37.350 | 37.670 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 37.340 | 37.670 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 37.350 | 37.650 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 37.350 | 37.670 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 37.350 | 37.670 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 37.340 | 37.670 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét