

Hướng dẫn mở tài khoản kinh doanh vàng tài khoản => huong dan mo tai khoan kinh doanh vang
Hỗ trợ giao dịch => 01992 111199
| Cập nhật lúc 11:24:37 AM 08/06/2013 | ||
| Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh | ||
| Vàng SJC 1 Kg | 40.570 | 40.770 |
| Vàng SJC 10L | 40.570 | 40.770 |
| Vàng SJC 1L | 40.570 | 40.770 |
| Vàng SJC 5c | 40.570 | 40.790 |
| Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 40.570 | 40.800 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c | 37.770 | 38.270 |
| Vàng nữ trang 24 K | 36.570 | 38.270 |
| Vàng nữ trang 18 K | 26.655 | 28.855 |
| Vàng nữ trang 14 K | 20.264 | 22.464 |
| Vàng nữ trang 10 K | 13.910 | 16.110 |
| Hà Nội | ||
| Vàng SJC | 40.570 | 40.790 |
| Đà Nẵng | ||
| Vàng SJC | 40.570 | 40.790 |
| Nha Trang | ||
| Vàng SJC | 40.560 | 40.790 |
| Cần Thơ | ||
| Vàng SJC | 40.570 | 40.770 |
| Cà Mau | ||
| Vàng SJC | 40.570 | 40.790 |
| Kiên Giang | ||
| Vàng SJC | 40.570 | 40.790 |
| Buôn Ma Thuột | ||
| Vàng SJC | 40.560 | 40.790 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét